| 
| 亚洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 日经225 | 14452.82 | 104.45 | 0.73% | close |  
| 东证一部 | 1409.64 | 7.66 | 0.55% | close |  
| 东证二部 | 2982.66 | 6.94 | 0.23% | close |  
| JASDAQ | 64.14 | 0.63 | 0.99% | close |  
| 上海综合 | 2941.12 | 146.36 | 5.24% | close |  
| 上海A股 | 3085.44 | 153.60 | 5.24% | close |  
| 上海B股 | 218.32 | 10.02 | 4.81% | close |  
| 深圳A股 | 883.09 | 43.59 | 5.19% | close |  
| 深圳B股 | 493.15 | 13.69 | 2.86% | close |  
| 沪深300 | 2991.27 | 148.60 | 5.23% | close |  
| 香港恆生 | 23325.80 | 267.81 | 1.16% | close |  
| 香港国企 | 12829.33 | 261.30 | 2.08% | close |  
| 香港红筹 | 4971.37 | 55.91 | 1.14% | close |  
| 台湾指数 | 8217.58 | 15.79 | 0.19% | close |  
| 台湾店头 | 136.40 | 1.60 | 1.19% | close |  
| 韩国指数 | 1774.13 | 23.42 | 1.34% | 18:03 |  
| 越南股市 | 382.07 | -2.64 | -0.69% | 11:00 |  
| 泰国股市 | 765.74 | -11.43 | -1.47% | 17:01 |  
| 菲律宾 | 2628.20 | -9.06 | -0.34% | 12:11 |  
| 马来西亚 | 1212.59 | -15.17 | -1.24% | 17:00 |  
| 印尼股市 | 2364.58 | -13.40 | -0.56% | 17:09 |  
| 印度股市 | 15422.31 | -274.59 | -1.75% | 16:28 |  
| 孟加拉 | 3067.53 | 20.60 | 0.68% | 22:23 |  
| 巴基斯坦 | 8801.12 | -164.49 | -1.83% | 12:15 |  
| 澳洲股市 | 5550.30 | 24.40 | 0.44% | 17:47 |  
| 新西兰 | 3391.63 | -12.94 | -0.38% | 14:31 |  
| 新加坡 | 3040.09 | 11.85 | 0.39% | 17:10 |  
| 龙筹股 | 148.85 | 3.50 | 2.41% | 06/18 |  |  | 
| 欧洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 俄罗斯 | 2402.74 | 3.59 | 0.15% | 06/18 |  
| 英国指数 | 5756.90 | -105.00 | -1.79% | 06/18 |  
| 法国指数 | 4618.75 | -67.58 | -1.44% | 06/18 |  
| 德国指数 | 6728.91 | -67.25 | -0.99% | 06/18 |  
| 土耳其 | 38136.78 | -587.33 | -1.52% | 06/18 |  
| 匈牙利 | 21402.96 | -61.83 | -0.29% | 06/18 |  
| 奧地利 | 4193.73 | -75.46 | -1.77% | 06/18 |  
| 波兰股市 | 42925.30 | -634.31 | -1.46% | 06/18 |  
| 捷克股市 | 1623.70 | -9.90 | -0.61% | 06/18 |  
| 瑞典股市 | 941.62 | -15.28 | -1.60% | 06/18 |  
| 芬兰股市 | 8981.43 | -104.04 | -1.15% | 06/18 |  
| 挪威股市 | 435.95 | -5.67 | -1.28% | 06/18 |  
| 希腊指数 | 3662.42 | -36.58 | -0.99% | 06/18 |  
| 意大利 | 23601.00 | -420.00 | -1.75% | 16:43 |  
| 卢森堡 | 2167.96 | -37.43 | -1.70% | 06/18 |  
| 荷兰 | 450.57 | -9.26 | -2.01% | 06/18 |  
| 冰岛 | 4508.36 | 37.23 | 0.83% | 06/18 |  
| 丹麦 | 445.12 | -8.74 | -1.93% | 06/18 |  
| 瑞士股市 | 7182.56 | -68.86 | -0.95% | 06/18 |  
| 西班牙 | 1361.36 | -25.35 | -1.83% | 06/18 |  
| 葡萄牙 | 3339.03 | -39.57 | -1.17% | 06/18 |  
| 爱尔兰 | 5485.77 | -134.07 | -2.39% | 06/18 |  
| 以色列 | 1128.73 | -5.24 | -0.46% | 06/18 |  
| 埃及股市 | 91449.02 | -774.86 | -0.84% | 06/18 |  
| 南非股市 | 29181.65 | -473.90 | -1.60% | 06/18 |  
| 摩洛哥 | 29271.59 | -78.19 | -0.27% | 06/18 |  
| 卡塔尔 | 12288.39 | -108.20 | -0.87% | 06/18 |  
| 杜拜指数 | 5596.98 | 36.76 | 0.66% | 06/18 |  |  | 
| 美洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 道琼工业 | 12029.06 | -131.24 | -1.08% | 06/18 |  
| NASDAQ | 2429.71 | -28.02 | -1.14% | 06/18 |  
| 罗素2000 | 730.71 | -5.86 | -0.80% | 06/18 |  
| S&P 500 | 1337.81 | -13.12 | -0.97% | 06/18 |  
| 费城金银 | 179.97 | 1.22 | 0.68% | 06/18 |  
| DJ贵金属 | 369.84 | 2.52 | 0.69% | 17:17 |  
| CBOE黄金 | 180.47 | 0.27 | 0.15% | 06/18 |  
| AMEX金虫 | 413.34 | 3.70 | 0.90% | 06/18 |  
| AMEX能源 | 885.98 | 0.62 | 0.07% | 06/18 |  
| NYSE能源 | 16458.87 | -68.43 | -0.41% | 06/18 |  
| 费城油业 | 350.72 | 3.14 | 0.90% | 06/18 |  
| AMEX石油 | 1542.77 | -17.49 | -1.12% | 06/18 |  
| 费城半导 | 384.47 | -9.14 | -2.32% | 06/18 |  
| NSDQ金融 | 2408.93 | -35.37 | -1.45% | 06/18 |  
| NYSE金融 | 6793.67 | -86.95 | -1.26% | 06/18 |  
| NBI生技 | 790.46 | -7.01 | -0.88% | 06/18 |  
| AMEX生技 | 744.12 | -6.05 | -0.81% | 06/18 |  
| 费城药物 | 171.98 | 0.09 | 0.05% | 06/18 |  
| 加拿大 | 15073.13 | 4.30 | 0.03% | 06/18 |  
| 巴西指数 | 67090.45 | -1347.05 | -1.97% | 06/18 |  
| 墨西哥 | 29618.11 | -307.16 | -1.03% | 06/18 |  
| 阿根廷 | 2048.11 | 12.11 | 0.59% | 06/18 |  
| 智利 | 3050.92 | 12.59 | 0.41% | 06/18 |  
| 秘鲁 | 16826.12 | 131.44 | 0.79% | 06/18 |  
| 哥伦比亚 | 9475.40 | -113.80 | -1.19% | 06/18 |  
| 委內瑞拉 | 36720.78 | 56.45 | 0.15% | 06/18 |  
| 百慕达 | 4828.87 | -91.98 | -1.87% | 06/17 |  
| 牙买加 | 109422.33 | -204.74 | -0.19% | 06/18 |  |