全球指数期货

  全球指数期货
股市 月份 指数 涨跌 比例 最高 最低 北京时间 当地时间
日经225 53770.00 -720.00 -1.32% 54575.00 53300.00 00:56 02:09
东证股价 3621.86 -41.81 -1.14% 3667.92 3610.36 23:17 00:30
富时台湾 2705.25 -26.75 -0.98% 2737.25 2689.25 16:47 17:00
恆生 25532.50 -212.00 -0.82% 25915.00 25402.00 00:56 01:09
香港国企 8678.00 -15.00 -0.17% 8710.00 8632.00 03/11 03/11
沪深300 4685.20 20.00 0.43% 4699.00 4664.40 03/11 03/11
中国A50 14721.50 -91.50 -0.62% 14793.00 14684.00 00:56 01:09
印度 23720.40 -218.70 -0.91% 23916.00 23645.00 17:46 14:59
印度银行股 55400.00 -529.80 -0.95% 55923.00 55015.60 17:45 14:58
澳洲雪梨 8598.50 -77.00 -0.89% 8696.50 8566.00 00:56 04:09
MSCI新加坡 435.80 -3.05 -0.69% 438.95 433.90 00:56 01:09
道琼欧洲50 5752.00 -28.00 -0.48% 5786.00 5692.00 00:57 18:10
英国 10312.00 32.00 0.31% 10344.00 10240.50 00:56 18:09
德国 23603.00 8.00 0.03% 23711.50 23260.50 00:56 19:09
德国科技股 3570.00 -40.00 -1.11% 3615.25 3570.00 00:17 18:30
法国 7990.80 -53.20 -0.66% 8040.50 7915.40 00:56 19:09
西班牙 17160.00 -223.00 -1.28% 17332.00 16989.50 00:56 19:09
米兰MIB 44502.50 -727.50 -1.61% 44847.50 44005.00 00:56 19:09
瑞士市场 12863.00 -15.00 -0.12% 12908.00 12794.50 00:56 19:09
波兰 3287.00 -31.00 -0.93% 3322.00 3255.00 23:51 18:04
荷兰 1000.90 -2.10 -0.21% 1004.63 994.95 00:56 19:09
南非 107047.00 350.00 0.33% 107675.00 106157.00 12/18 12/18
巴西 181850.00 -4175.00 -2.24% 184325.00 180530.00 00:40 13:53
道琼工业 46923.30 -494.00 -1.04% 47336.30 46683.70 00:57 13:10
S&P 500 6703.50 -72.30 -1.07% 6762.90 6681.00 00:57 13:10
NASDAQ 100 24675.20 -289.80 -1.16% 24914.40 24545.30 00:56 13:09
罗素2000 2507.20 -35.70 -1.40% 2526.60 2475.80 00:57 13:10
S&P 500 VIX 24.88 1.30 5.50% 26.07 24.15 00:56 13:09

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。