|  | 
 澳洲雪梨指数期货
| 指数 | 涨跌 | 涨跌比例 | 最高 | 最低 | 开盘 | 今年表现 | 当地时间 |  
| 8884.50 | -29.00 | -0.33% | 8953.50 | 8854.00 | - | 8.19% | 06:58 |  
 
 
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 指数 | -2.30% | 7.06% | 6.89% | -7.39% | 18.67% | -0.99% | 12.63% | -5.97% | 8.45% | 8.30% |  
 
 澳洲雪梨指数期货
 
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏离 |  
| 8957.80 | 9006.55 | 8998.02 | 8914.77 | 8740.02 | 8445.95 | 8918.398 (-0.38%) |  
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% |  
| 2025/10/31 | 8884.50 | -0.33% | 2025/10/17 | 9005.00 | -0.73% |  
| 2025/10/30 | 8913.50 | 0.11% | 2025/10/16 | 9071.00 | 0.63% |  
| 2025/10/29 | 8904.00 | -1.46% | 2025/10/15 | 9014.50 | 0.21% |  
| 2025/10/28 | 9035.50 | -0.18% | 2025/10/14 | 8995.50 | 0.74% |  
| 2025/10/27 | 9051.50 | -0.04% | 2025/10/13 | 8929.50 | 0.35% |  
| 2025/10/24 | 9055.00 | 0.04% | 2025/10/10 | 8898.50 | -0.70% |  
| 2025/10/23 | 9051.50 | 0.35% | 2025/10/09 | 8961.00 | -0.65% |  
| 2025/10/22 | 9019.50 | -0.45% | 2025/10/08 | 9020.00 | 0.39% |  
| 2025/10/21 | 9060.50 | -0.32% | 2025/10/07 | 8985.00 | -0.33% |  
| 2025/10/20 | 9090.00 | 0.94% | 2025/10/06 | 9015.00 | -0.37% |  
 
 
 
本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
 |