区块链-数字货币行情

2024/11/21  22:26:06
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日 七日 总市值 成交量(24h)
1   CCI30 (虚拟货币指数) CCI30 11677.90 0.60% -%
1 Bitcoin (比特币) BTC 44834.3 4.00% 6.15% 878.58B 24.95B
2 Ethereum (以太坊) ETH 2424.76 2.36% 6.88% 291.28B 10.10B
3 Tether (泰达币) USDT 0.9996 -0.01% 0.05% 96.15B 40.46B
4 Binance Coin (币安币) BNB 317.19 4.02% 5.52% 47.27B 1.07B
5 Solana SOL 101.640 6.88% 5.70% 44.46B 2.14B
6 Ripple (瑞波币) XRP 0.51444 2.55% 4.04% 28.05B 906.19M
7 USDC USDC 1.0003 -0.05% -0.03% 27.53B 6.17B
8 Cardano (艾达币) ADA 0.5297 10.17% 7.65% 18.80B 604.68M
9 Avalanche AVAX 35.41 3.26% 6.63% 13.04B 513.18M
10 Dogecoin (狗狗币) DOGE 0.079964 1.89% 1.83% 11.46B 241.49M
11 Chainlink LINK 18.72 1.03% 20.64% 11.03B 578.99M
12 TRON TRX 0.122307 -1.26% 7.59% 10.75B 343.68M
13 Polkadot pDOTn 6.922 3.30% 4.08% 8.86B 192.89M
14 Polygon MATIC 0.8324 4.45% 6.17% 8.01B 289.87M
15 Toncoin TON 2.0623 0.62% -0.74% 7.12B 30.23M
16 Internet Computer ICP 12.34 2.41% 5.08% 5.62B 97.69M
17 Shiba Inu SHIB 0.00000916 3.66% 3.31% 5.41B 145.28M
18 Dai DAI 0.9998 -0.04% -0.00% 5.35B 142.66M
19 Litecoin (莱特币) LTC 68.762 0.92% 3.55% 5.10B 261.78M
20 Bitcoin Cash BCH 242.71 2.89% 3.11% 4.76B 167.91M
21 Uniswap UNIs 6.3714 1.30% 6.38% 3.81B 69.69M
22 UNUS SED LEO LEOu 4.0868 0.54% 2.41% 3.75B 1.15M
23 Ethereum Classic (古典以太坊) ETC 25.3419 2.64% 5.25% 3.67B 172.09M
24 Cosmos ATOM 9.5234 1.41% 2.98% 3.66B 136.73M
25 Optimism OPm 3.365 4.09% 15.39% 3.22B 277.58M
26   Celestia TIA 19.515 11.96% 17.65% 3.18B 230.16M
27 Stellar XLM 0.10970 1.72% 0.81% 3.11B 66.17M
28 Immutable IMXm 2.2754 4.13% 15.20% 3.08B 76.91M
29 NEAR Protocol NEAR 2.9416 8.51% 6.04% 3.05B 160.62M
30 Aptos APT 8.8347 3.42% -3.53% 3.00B 94.39M
31 Injective INJ 33.490 4.06% -0.07% 2.98B 117.59M
32 OKB OKB 48.5000 1.54% 0.67% 2.91B 6.17M
33   Kaspa KAS 0.126436 18.95% 29.36% 2.88B 76.91M
34 Filecoin FIL 5.17 2.83% 5.36% 2.61B 102.72M
35 Hedera HBAR 0.07691 6.33% 12.76% 2.61B 87.55M
36 Lido DAO LDO 2.8520 0.67% 2.80% 2.55B 121.93M
37   First Digital USD FDUSD 1.0023 0.34% 0.35% 2.53B 5.13B
38 Stacks STXk 1.7421 14.35% 17.36% 2.49B 171.83M
39 Arbitrum ARBm 1.8876 2.96% 9.59% 2.40B 470.31M
40 Monero (门罗币) XMR 124.700 -3.05% -27.39% 2.25B 152.58M
41 Cronos CRO 0.08498 4.58% 5.07% 2.15B 7.84M
42 VeChain VET 0.029101 4.40% 4.89% 2.12B 32.97M
43 Mantle MNTe 0.6099 2.94% 6.38% 1.93B 101.69M
44 Sui SUI 1.5368 -0.39% 5.08% 1.79B 356.50M
45 Maker MKR 1941.78 0.28% -1.77% 1.79B 39.54M
46 Render RNDR 4.498 3.04% -1.88% 1.68B 76.58M
47 THORChain RUNE 4.611 5.02% 2.75% 1.57B 164.32M
48   Sei SEI 0.6405 9.93% 2.76% 1.56B 243.91M
49 The Graph GRT 0.16218 3.27% 6.65% 1.53B 47.65M
50   Bitcoin SV BCHSV 75.52 4.95% 9.02% 1.48B 73.53M
51 TrueUSD TUSD 0.9841 0.08% -0.29% 1.46B 104.09M
52 MultiversX EGLD 53.97 5.40% 3.34% 1.44B 42.49M
53 Algorand ALGO 0.1681 4.37% 6.89% 1.35B 33.14M
54 Aave AAVE 85.38 3.06% 2.19% 1.26B 140.25M
55 Mina MINA 1.194 5.27% 2.17% 1.25B 51.37M
56 Quant QNT 103.11 0.76% 0.07% 1.24B 14.19M
57   ORDI ORDI 60.3600 8.78% -1.60% 1.24B 180.03M
58 Helium HNT 7.1533 3.31% -2.17% 1.15B 10.30M
59 Flow FLOW 0.7511 3.11% 5.47% 1.12B 29.90M
60 Fantom FTM 0.3710 3.99% 6.41% 1.04B 45.37M
61 Synthetix SNX 3.37 2.09% 9.69% 1.02B 28.88M
62 BitTorrent (New) BTT 0.00000103 34.99% 31.34% 1.02B 100.10M
63 The Sandbox SAND 0.4492 3.34% 2.56% 998.49M 74.03M
64 Theta Network THETA 0.9981 5.31% 2.50% 997.59M 12.56M
65   Astar ASTR 0.1790 1.81% 0.84% 994.56M 17.44M
66 Axie Infinity AXS 7.19 3.46% 3.11% 981.33M 51.19M
67 Tezos XTZ 1.00227 3.11% 4.11% 971.23M 19.91M
68   Flare FLR 0.02949 5.62% 31.03% 959.97M 31.93M
69 KuCoin Token KCS 9.893 2.20% 4.87% 958.93M 1.35M
70   Beam BEAMo 0.018425 6.28% 8.12% 942.47M 15.09M
71   SATS 1000SATS 0.00045 5.52% -11.69% 926.38M 33.55M
72 Chiliz CHZ 0.1013 2.04% -0.30% 900.77M 44.41M
73   Bitget Token BGB 0.6367 -0.22% 3.21% 891.40M 12.38M
74   dYdX (ethDYDX) DYDX 2.870 2.11% 9.04% 885.62M 43.14M
75 Decentraland MANA 0.4466 4.32% 3.40% 842.76M 53.66M
76 Conflux CFX 0.2241 3.86% 6.85% 840.92M 98.79M
77   Osmosis OSMO 1.6534 3.96% 2.70% 813.68M 49.06M
78 NEO (小蚁) NEO 11.5817 2.77% 4.01% 812.13M 28.22M
79 EOS EOS 0.7253 2.10% 4.17% 807.41M 87.35M
80   Blur BLUR 0.6206 7.74% 3.61% 802.76M 113.54M
81   WEMIX WEMIX 2.19090 -2.85% -5.07% 797.53M 3.39M
82   IOTA IOTA 0.25196 3.58% 4.03% 791.14M 13.02M
83 Oasis Network ROSE 0.1180 6.23% 17.36% 790.10M 73.35M
84 Kava KAVA 0.7180 4.74% 2.08% 778.50M 13.71M
85   Jupiter JUPa 0.5426 5.16% -8.23% 740.77M 499.54M
86   Pyth Network PYTH 0.48880 3.35% 19.81% 725.33M 76.41M
87   Manta Network MANTA 2.8352 11.51% -6.28% 718.77M 236.40M
88 Frax Share FXS 9.208 1.12% -1.47% 721.56M 41.22M
89 USDD USDD 0.9968 -0.08% 0.22% 721.44M 13.37M
90 Klaytn KLAY 0.2043 4.54% 6.58% 711.77M 12.67M
91   Pendle PENDLE 2.95320 -6.79% 13.96% 690.43M 90.38M
92   Bonk BONK 0.00001050 5.14% 0.49% 666.59M 68.97M
93 WOO Network WOO 0.36883 3.25% 8.44% 664.66M 13.26M
94   Akash Network AKT 2.850 2.32% 4.08% 645.09M 3.58M
95   Ethereum Name Service ENS 20.99 0.58% 19.42% 643.36M 125.48M
96   Gnosis GNO 248.64 4.16% 17.86% 643.10M 8.64M
97 Terra Classic LUNC 0.0001124 1.73% 16.71% 633.40M 40.99M
98 eCash XEC 0.00003211 10.24% 7.90% 628.93M 59.44M
99 Gala GALA 0.02275 3.31% 5.42% 628.55M 52.71M
100 XDC Network XDC 0.0432 0.88% -0.03% 599.52M 25.85M

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。