区块链-数字货币行情

2023/3/30  08:48:52
  数字货币行情
货币 代码 价格(美元) 一日 七日 总市值 成交量(24h)
  CCI30 (虚拟货币指数) CCI30 8299.04 0.25% -%
1 Bitcoin (比特币) BTC 28415.8 4.18% 3.79% 548.09B 20.69B
2 Ethereum (以太坊) ETH 1794.33 1.06% 3.18% 219.45B 9.14B
3 Tether (泰达币) USDT 0.9998 -0.02% -0.20% 79.53B 32.05B
4 Binance Coin (币安币) BNB 314.3 0.35% -2.51% 49.55B 482.94M
5 USD Coin USDC 0.9997 0.01% 0.07% 33.27B 4.22B
6 Ripple (瑞波币) XRP 0.54544 4.57% 28.68% 28.09B 4.09B
7 Cardano (艾达币) ADA 0.3804 3.53% 5.84% 13.26B 472.19M
8 Polygon MATIC 1.123 3.46% 1.16% 10.20B 367.70M
9 Dogecoin (狗狗币) DOGE 0.075659 2.83% 2.20% 10.03B 423.96M
10 Solana SOL 21.15 2.97% -1.72% 8.12B 378.77M
11 Binance USD BUSD 0.9998 0.02% 0.02% 7.66B 3.67B
12 Polkadot (波卡币) DOT 6.196 2.26% 1.94% 7.24B 164.72M
13 Litecoin (莱特币) LTC 91.17 2.44% 4.57% 6.63B 541.63M
14 Shiba Inu SHIB 0.000011 2.01% 0.81% 6.30B 204.08M
15 TRON TRX 0.064411 0.17% 7.46% 5.86B 240.01M
16 Avalanche AVAX 17.3 3.59% 3.06% 5.64B 173.02M
17 Dai DAI 0.9997 0% 0.02% 5.30B 137.17M
18 Wrapped Bitcoin WBTC 28429.17 3.98% 3.77% 4.27B 165.76M
19   T-mac DAO TMG 5.6 0% 54.42% 4.21B 56.93K
20 Chainlink LINK 7.4 6.69% 2.82% 3.82B 297.98M
21 Cosmos ATOM 11.4372 1.94% 0.78% 3.27B 257.28M
22 UNUS SED LEO LEO 3.3973 -0.84% 1.49% 3.25B 652.03K
23 Monero (门罗币) XMR 160.364 3.66% 6.57% 2.90B 95.04M
24 Ethereum Classic (古典以太坊) ETC 20.6594 2.84% 2.91% 2.89B 156.41M
25 Uniswap UNI 5.9389 1.97% -2.21% 2.80B 68.16M
26 Stellar XLM 0.10242 2.76% 12.09% 2.71B 194.16M
27   Toncoin TON 2.125 1.22% -11.33% 2.58B 25.05M
28 OKB OKB 42.87 -0.33% -5.68% 2.57B 29.70M
29 Bitcoin Cash BCH 123.7 2.49% -2.34% 2.39B 177.38M
30 Filecoin FIL 5.75 3.71% 1.48% 2.36B 200.43M
31 Hedera HBAR 0.06603 11.12% 13.56% 2.07B 71.66M
32   Aptos APT 11.5708 2.79% -11.72% 2.06B 153.18M
33   Lido DAO LDO 2.39 2.44% 0.56% 2.06B 133.65M
34 TrueUSD TUSD 0.9996 0.01% 0.03% 2.02B 699.31M
35 Cronos CRO 0.06977 3.89% 1.34% 1.76B 16.87M
36 NEAR Protocol NEAR 1.9944 5.95% 2.49% 1.73B 86.03M
37 VeChain VET 0.02335 4.01% 3.18% 1.68B 48.51M
38 Algorand ALGO 0.2369 16.77% 9.47% 1.67B 279.66M
39   Arbitrum ARB 1.2453 0.99% -89.63% 1.56B 791.63M
40 Internet Computer ICP 5.14 5.86% 1.12% 1.54B 34.53M
41 Quant QNT 126.24 4.30% 1.22% 1.53B 26.06M
42 ApeCoin APE 4.094 0.68% 2.94% 1.52B 100.82M
43 Bitcoin BEP2 BTCB 25709.07 4.21% 3.69% 1.50B 7.77M
44 Stacks STX 0.976 5.01% -14.91% 1.35B 279.96M
45 The Graph GRT 0.14665 3.91% 2.20% 1.30B 63.33M
46 Fantom FTM 0.4582 8.07% -2.66% 1.28B 297.67M
47 EOS EOS 1.1589 4.12% 4.85% 1.25B 124.29M
48   Conflux CFX 0.4326 23.07% 14.77% 1.15B 589.68M
49   BitDAO BIT 0.6156 12.86% 0.85% 1.11B 4.77M
50 MultiversX EGLD 43.56 3.30% 4.80% 1.11B 26.80M
51 Decentraland MANA 0.5995 4.26% 2.66% 1.11B 81.47M
52 Tezos XTZ 1.13999 4.58% 1.98% 1.06B 25.42M
53 Theta Network THETA 1.0458 7.17% 4.82% 1.05B 26.05M
54 Aave AAVE 73.2 3.54% -3.29% 1.03B 54.66M
55 Flow FLOW 0.9982 6.52% -0.24% 1.02B 37.16M
56 Axie Infinity AXS 8.5 3.28% 1.71% 982.88M 51.56M
57 Immutable IMX 1.1172 4.70% -4.55% 975.73M 57.18M
58 The Sandbox SAND 0.6389 4.70% 0.44% 957.87M 129.21M
59 NEO (小蚁) NEO 13.0532 4.02% 13.64% 933.28M 80.20M
60   Rocket Pool RPL 42.3379 -1.90% 18.71% 879.69M 8.50M
61 Pax Dollar USDP 0.9998 0% -0.12% 876.41M 2.11M
62 KuCoin Token KCS 8.464 1.90% -5.74% 830.78M 1.71M
63 Chiliz CHZ 0.119 3.84% 0.31% 804.59M 57.58M
64   Terra Classic LUNC 0.0001241 1.88% -0.73% 731.31M 44.47M
65 Klaytn KLAY 0.236 4.43% 4.38% 727.91M 34.52M
66   USDD USDD 0.9894 0.04% -0.19% 717.58M 18.08M
67 Curve DAO Token CRV 0.9413 2.40% -0.09% 706.51M 38.96M
68   Optimism OP 2.232 1.96% -12.01% 703.23M 136.42M
69 Bitcoin SV BSV 36.27 2.66% 1.06% 695.30M 37.38M
70 Mina MINA 0.775 3.89% -4.13% 677.60M 28.55M
71 Maker MKR 692.84 2.98% 3.15% 676.22M 60.49M
72 PancakeSwap CAKE 3.676 1.44% -1.55% 668.01M 36.61M
73   TNC Coin TNC 0.00026001 0% 3.26% 667.84M 58.52K
74 Dash (达世币) DASH 58.07 2.73% -1.24% 652.19M 87.08M
75 Synthetix SNX 2.53 5.95% -4.58% 651.20M 61.57M
76   GMX GMX 75.24 -3.48% -3.14% 645.38M 65.04M
77   BitTorrent BTTOLD 0.002777 0% -2.31% 637.33M 229.95K
78   Frax Share FXS 8.685 7.14% 9.39% 621.71M 52.41M
79   Gemini Dollar GUSD 1.1559 -0.05% 0.47% 610.33M 715.43K
80 Zcash ZEC 37.38 2.69% 7.07% 606.67M 31.97M
81 eCash XEC 0.000031 4.60% 3.05% 601.57M 6.60M
82 IOTA MIOTA 0.21677 6.20% 3.30% 598.77M 11.57M
83 Huobi Token HT 3.6709 1.40% 1.46% 596.03M 7.79M
84 BitTorrent(New) BTT 0.0000 2.39% 2.10% 595.96M 15.15M
85 XDC Network XDC 0.0427 3.92% 9.27% 586.24M 5.47M
86   GateToken GT 5.1 2.51% -1.91% 551.40M 809.88K
87 PAX Gold PAXG 1982 -0.20% 0.23% 537.86M 11.76M
88   SingularityNET AGIX 0.438744 3.70% -10.39% 527.34M 118.30M
89   Mask Network MASK 6.749 3.26% 33.89% 516.27M 440.57M
90   Kaspa KAS 0.02999925 25.79% 75.06% 491.37M 62.00M
91 Loopring LRC 0.36468 5.14% 9.28% 484.94M 60.61M
92   Trust Wallet Token TWT 1.1882 4.93% -2.79% 480.66M 20.90M
93   Render Token RNDR 1.278 8.86% -6.18% 467.64M 56.25M
94 THORChain RUNE 1.421 5.81% 3.88% 463.91M 35.13M
95   Flare FLR 0.03875 -6.39% 19.67% 454.42M 34.80M
96 Zilliqa ZIL 0.028265 3.38% 3.79% 447.76M 30.57M
97 FTX Token FTT 1.31 -0.84% -2.23% 433.02M 10.56M
98 1inch Network 1INCH 0.522 5.24% 2.01% 432.38M 31.74M
99 Kava KAVA 0.921 4.54% 3.75% 421.78M 25.24M
100 Nexo NEXO 0.7549 4.25% 11.66% 419.75M 9.09M

本资讯仅供参考,实际数据以官方公佈资料为准。 本站自当尽力为客户提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。