| 
| 亚洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 新西兰 | 2668.06 | 6.31 | 0.24% | 12/24 |  
| 澳洲股市 | 3515.00 | 46.80 | 1.35% | 12/24 |  
| 日经225 | 8739.52 | 140.02 | 1.63% | 16:00 |  
| 东证一部 | 846.58 | 10.56 | 1.26% | 15:00 |  
| 东证二部 | 1919.93 | 13.21 | 0.69% | 15:00 |  
| JASDAQ | 46.87 | 0.11 | 0.24% | 15:00 |  
| 韩国指数 | 1117.86 | -10.65 | -0.94% | 18:02 |  
| 台湾指数 | 4425.08 | 11.63 | 0.26% | 13:46 |  
| 台湾店头 | 61.81 | 0.04 | 0.06% | 13:46 |  
| 上海综合 | 1851.52 | -0.90 | -0.05% | 15:15 |  
| 上海A股 | 1944.21 | -1.00 | -0.05% | 15:15 |  
| 上海B股 | 110.21 | 0.76 | 0.70% | 15:15 |  
| 深圳A股 | 598.78 | -3.91 | -0.65% | 15:00 |  
| 深圳B股 | 269.42 | 0.95 | 0.36% | 15:00 |  
| 沪深300 | 1862.10 | -8.67 | -0.46% | 15:01 |  
| 深证成指 | 6704.25 | -80.79 | -1.19% | 15:00 |  
| 香港恆生 | 14184.14 | -36.65 | -0.26% | 12/24 |  
| 香港国企 | 7685.17 | -34.85 | -0.45% | 12/24 |  
| 香港红筹 | 3183.17 | -29.74 | -0.93% | 12/24 |  
| 新加坡 | 1725.61 | -11.38 | -0.66% | 17:10 |  
| 龙筹股 | 62.07 | 0.13 | 0.21% | 12/26 |  
| 越南股市 | 304.46 | 2.27 | 0.75% | 11:01 |  
| 泰国股市 | 446.62 | 1.98 | 0.45% | 16:59 |  
| 菲律宾 | 1872.85 | 10.66 | 0.57% | 12/24 |  
| 马来西亚 | 867.35 | -2.27 | -0.26% | 19:21 |  
| 印尼股市 | 1340.89 | 4.28 | 0.32% | 17:09 |  
| 印度股市 | 9328.92 | -239.80 | -2.51% | 15:58 |  
| 巴基斯坦 | 4815.13 | -105.37 | -2.14% | 16:12 |  |  | 
| 欧洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 俄罗斯 | 644.47 | -11.44 | -1.74% | 12/26 |  
| 英国指数 | 4216.59 | -39.39 | -0.93% | 12/24 |  
| 法国指数 | 3116.21 | -12.20 | -0.39% | 12/24 |  
| 德国指数 | 4629.38 | -9.64 | -0.21% | 12/23 |  
| 土耳其 | 26498.96 | 439.82 | 1.69% | 12/26 |  
| 匈牙利 | 12404.95 | -380.07 | -2.97% | 12/23 |  
| 奧地利 | 1725.89 | 26.00 | 1.53% | 12/23 |  
| 波兰股市 | 26776.29 | -48.29 | -0.18% | 12/23 |  
| 捷克股市 | 846.80 | 26.60 | 3.24% | 12/23 |  
| 瑞典股市 | 659.18 | 3.55 | 0.54% | 12/23 |  
| 芬兰股市 | 5276.84 | 4.73 | 0.09% | 12/23 |  
| 挪威股市 | 188.94 | 2.57 | 1.38% | 12/23 |  
| 希腊指数 | 1722.76 | -0.81 | -0.05% | 12/24 |  
| 意大利 | 14864.00 | -86.00 | -0.58% | 12/23 |  
| 卢森堡 | 961.75 | 3.45 | 0.36% | 12/24 |  
| 荷兰 | 241.90 | -2.60 | -1.06% | 12/24 |  
| 冰岛 | 347.47 | -2.53 | -0.72% | 12/23 |  
| 丹麦 | 245.95 | -0.44 | -0.18% | 12/23 |  
| 瑞士股市 | 5399.58 | -19.94 | -0.37% | 12/23 |  
| 西班牙 | 964.45 | -3.34 | -0.35% | 12/23 |  
| 葡萄牙 | 2040.74 | 0.06 | 0.00% | 12/24 |  
| 爱尔兰 | 2337.12 | -10.77 | -0.46% | 12/24 |  
| 以色列 | 634.93 | 2.36 | 0.37% | 12/25 |  
| 埃及股市 | 405.10 | -3.06 | -0.75% | 12/23 |  
| 南非股市 | 18936.07 | -265.14 | -1.38% | 12/24 |  
| 摩洛哥 | 22725.06 | -354.25 | -1.53% | 12/26 |  
| 约旦指数 | 2797.48 | -5.92 | -0.21% | 12/24 |  
| 杜拜指数 | 1587.08 | -22.48 | -1.40% | 12/25 |  |  | 
| 美洲股市行情 |  
| 股市 | 指数 | 涨跌 | 比例 | 时间 |  
| 道琼工业 | 8515.55 | 47.07 | 0.56% | 12/26 |  
| NASDAQ | 1530.24 | 5.34 | 0.35% | 12/26 |  
| 罗素兩千 | 476.77 | 6.28 | 1.33% | 12/26 |  
| S&P 五百 | 872.80 | 4.65 | 0.54% | 12/26 |  
| 费城金银 | 118.38 | 5.35 | 4.73% | 12/26 |  
| DJ贵金属 | 237.54 | 11.17 | 4.93% | 17:18 |  
| CBOE黄金 | 131.39 | 7.05 | 5.67% | 12/26 |  
| AMEX金虫 | 289.15 | 13.18 | 4.78% | 12/26 |  
| AMEX能源 | 455.27 | 7.74 | 1.73% | 12/26 |  
| NYSE能源 | 8988.79 | 143.31 | 1.62% | 12/26 |  
| 费城油业 | 114.14 | 3.30 | 2.98% | 12/26 |  
| AMEX石油 | 929.31 | 14.43 | 1.58% | 12/26 |  
| 费城半导 | 202.00 | -0.89 | -0.44% | 12/26 |  
| NSDQ金融 | 1852.83 | 4.86 | 0.26% | 12/26 |  
| NYSE金融 | 3656.56 | 20.74 | 0.57% | 12/26 |  
| NBI生技 | 715.63 | 4.38 | 0.62% | 12/26 |  
| AMEX生技 | 627.25 | 4.01 | 0.64% | 12/26 |  
| 费城药物 | 160.34 | 0.37 | 0.23% | 12/26 |  
| 加拿大 | 8310.55 | -1.36 | -0.02% | 12/24 |  
| 巴西指数 | 36864.13 | 393.35 | 1.08% | 12/26 |  
| 墨西哥 | 22515.34 | 174.64 | 0.78% | 12/26 |  
| 阿根廷 | 1058.57 | 20.26 | 1.95% | 12/26 |  
| 智利 | 2350.46 | 11.94 | 0.51% | 12/26 |  
| 秘鲁 | 6998.87 | 52.91 | 0.76% | 12/24 |  
| 哥伦比亚 | 7561.25 | 24.06 | 0.32% | 12/26 |  
| 委內瑞拉 | 34318.05 | -201.77 | -0.58% | 12/26 |  
| 百慕达 | 3392.61 | 0.40 | 0.01% | 12/24 |  
| 牙买加 | 77271.36 | 359.28 | 0.47% | 12/24 |  |