|  | 
 巴克莱综合公债指数
| 指数 | 涨跌 | 涨跌比例 | 最高 | 最低 | 开盘 | 今年表现 | 当地时间 |  
| 2243.18 | -12.24 | -0.52% | - | - | - | 7.04% | 10/29 |  
 
 
| 指数报酬率   2025/10/29 |  
| 一日 | 一周 | 本月以来 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 今年以来 | 一年 | 自今年高点 | 自今年低点 |  
| 0.00% | 0.05% | 1.45% | 1.40% | 3.66% | 4.43% | 7.96% | 7.16% | 0.00% | 9.24% |  
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 指数 | 0.58% | 2.80% | 3.73% | 0.01% | 5.50% | - | - | - | - | 1.31% |  
 
 巴克莱综合公债指数
 
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏离 |  
| 2250.45 | 2250.85 | 2241.83 | 2219.39 | 2186.54 | 2148.87 | 2223.728 (0.87%) |  
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% |  
| 2025/10/29 | 2243.18 | -0.54% | 2025/10/15 | 2241.92 | -0.06% |  
| 2025/10/28 | 2255.42 | 0.09% | 2025/10/14 | 2243.17 | 0.29% |  
| 2025/10/27 | 2253.35 | 0.10% | 2025/10/13 | 2236.69 | 0.00% |  
| 2025/10/24 | 2251.17 | 0.09% | 2025/10/10 | 2236.69 | 0.45% |  
| 2025/10/23 | 2249.11 | -0.23% | 2025/10/09 | 2226.76 | -0.08% |  
| 2025/10/22 | 2254.35 | 0.01% | 2025/10/08 | 2228.62 | -0.00% |  
| 2025/10/21 | 2254.12 | 0.15% | 2025/10/07 | 2228.73 | 0.19% |  
| 2025/10/20 | 2250.76 | 0.15% | 2025/10/06 | 2224.41 | -0.20% |  
| 2025/10/17 | 2247.28 | -0.11% | 2025/10/03 | 2228.90 | -0.14% |  
| 2025/10/16 | 2249.80 | 0.35% | 2025/10/02 | 2232.12 | 0.14% |  
 
 
 
本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
 |