|  | 
 日圆指数
| 指数 | 涨跌 | 涨跌比例 | 最高 | 最低 | 开盘 | 今年表现 | 当地时间 |  
| 64.88 | -0.61 | -0.93% | - | - | - | 2.06% | 10/30 |  
 
 
| 指数报酬率   2025/10/30 |  
| 一日 | 一周 | 本月以来 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 今年以来 | 一年 | 自今年高点 | 自今年低点 |  
| -0.95% | -0.98% | -3.99% | -3.99% | -2.99% | -7.07% | 2.09% | -0.46% | -8.54% | 2.77% |  
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 指数 | -0.29% | 2.84% | 3.73% | 2.79% | 0.89% | 5.24% | -10.34% | -12.18% | -7.05% | -10.33% |  
 
 日圆指数
 
| 5日平均 | 10日平均 | 20日平均 | 60日平均 | 120日平均 | 260日平均 | 偏离 |  
| 65.40 | 65.69 | 65.90 | 67.10 | 67.84 | 66.97 | 66.801 (-2.85%) |  
| Date | Index | Change% | Date | Index | Change% |  
| 2025/10/30 | 64.90 | -0.95% | 2025/10/16 | 66.49 | 0.50% |  
| 2025/10/29 | 65.52 | -0.33% | 2025/10/15 | 66.16 | 0.43% |  
| 2025/10/28 | 65.74 | 0.50% | 2025/10/14 | 65.88 | 0.37% |  
| 2025/10/27 | 65.41 | 0.00% | 2025/10/13 | 65.64 | -0.42% |  
| 2025/10/24 | 65.41 | -0.20% | 2025/10/10 | 65.92 | 0.89% |  
| 2025/10/23 | 65.54 | -0.43% | 2025/10/09 | 65.34 | -0.24% |  
| 2025/10/22 | 65.82 | -0.03% | 2025/10/08 | 65.50 | -0.46% |  
| 2025/10/21 | 65.84 | -0.75% | 2025/10/07 | 65.80 | -1.08% |  
| 2025/10/20 | 66.34 | -0.11% | 2025/10/06 | 66.52 | -1.92% |  
| 2025/10/17 | 66.41 | -0.12% | 2025/10/03 | 67.82 | -0.15% |  
 
 
 
本资讯仅供参考,实际数据以官方公布资料为准。 本站自当尽力为使用者提供正确的意见及消息,但如有错漏或疏忽,本站恕不负任何法律责任。
 |